SAMJI ELECTRONICS
품질혁신 / 고객감동 / 가치창조
재무정보
요약재무상태표

자산 총계

부채 총계

자본 총계

(단위 : 백만원)
구분 제 45기 (2025년) 제 44기 (2024년) 제43기 (2023년)
자산 유동자산 1,531,820 935,678 770,775
비유동자산 293,758 266,204 244,767
매각예정비유동자산 0 0 0
자산총계 1,825,578 1,201,882 1,015,542
부채 유동부채 1,052,761 512,392 449,010
비유동부채 28,145 49,259 19,956
부채총계 1,080,906 561,651 468,966
자본 자본금 8,309 8,309 8,309
기타불입자본 3,302 50,914 51,008
기타자본구성요소 56,441 48,731 38,792
이익잉여금 416,334 303,392 249,621
비지배지분 260,286 228,885 198,846
자본총계 744,672 640,231 546,576
요약손익계산서

제 45기 (2025년)

제 44기 (2024년)

제43기 (2023년)

매출액 추이 (단위: 백만원)

(단위 : 백만원)
계정과목 제 45기 (2025년) 제 44기 (2024년) 제43기 (2023년)
매출액 4,291,097 3,359,681 2,526,208
매출총이익 238,324 189,423 135,127
영업이익 162,448 115,613 78,343
당기순이익 118,349 94,101 51,262
주요재무비율

매출액 증가율

순이익 증가율

매출액 순이익율

부채비율

(단위 : %)
구분 제 45기 (2025년) 제 44기 (2024년) 제43기 (2023년)
매출액증가율 27.72 32.99 -13.45
순이익증가율 25.77 83.57 -34.28
매출액순이익율 2.76 2.8 2.03
부채비율 145.15 87.73 85.8