SAMJI ELECTRONICS
품질혁신 / 고객감동 / 가치창조
재무정보
요약재무상태표

자산 총계

부채 총계

자본 총계

(단위 : 백만원)
구분 제43기 (2023년) 제42기 (2022년) 제41기 (2021년)
자산 유동자산 770,775 770,788 638,215
비유동자산 244,767 222,451 178,046
매각예정비유동자산 0 0 0
자산총계 1,015,542 993,239 816,261
부채 유동부채 449,010 471,571 331,053
비유동부채 19,956 23,634 59,446
부채총계 468,966 495,205 390,499
자본 자본금 8,309 8,309 8,309
기타불입자본 51,008 51,025 51,766
기타자본구성요소 38,792 28,899 24,621
이익잉여금 249,621 221,906 183,630
비지배지분 198,846 187,895 157,436
자본총계 546,576 498,034 425,762
요약손익계산서

제43기 (2023년)

제42기 (2022년)

제41기 (2021년)

매출액 추이 (단위: 백만원)

(단위 : 백만원)
계정과목 제43기 (2023년) 제42기 (2022년) 제41기 (2021년)
매출액 2,526,208 2,918,903 2,500,016
매출총이익 135,127 144,958 147,586
영업이익 78,343 88,563 93,144
당기순이익 51,262 77,999 61,319
주요재무비율

매출액 증가율

순이익 증가율

매출액 순이익율

부채비율

(단위 : %)
구분 제43기 (2023년) 제42기 (2022년) 제41기 (2021년)
매출액증가율 -13.45 16.76 57.3
순이익증가율 -34.28 27.2 23.21
매출액순이익율 2.03 2.67 2.45
부채비율 85.8 99.43 91.7