SAMJI ELECTRONICS
품질혁신 / 고객감동 / 가치창조
재무정보
요약재무상태표

자산 총계

부채 총계

자본 총계

(단위 : 백만원)
구분 제41기 (2021년) 제40기 (2020년) 제39기 (2019년)
자산 유동자산 638,215 383,871 297,956
비유동자산 178,046 229,266 225,501
매각예정비유동자산 0 0 36,055
자산총계 816,261 613,137 559,512
부채 유동부채 331,053 202,701 153,691
비유동부채 59,446 50,649 74,322
부채총계 390,499 253,350 228,013
자본 자본금 8,309 8,309 8,309
기타불입자본 51,766 44,309 50,619
기타자본구성요소 24,621 11,263 34,304
이익잉여금 183,630 155,859 108,421
비지배지분 157,436 140,047 129,846
자본총계 425,762 359,787 331,499
요약손익계산서

제41기 (2021년)

제40기 (2020년)

제39기 (2019년)

매출액 추이 (단위: 백만원)

(단위 : 백만원)
계정과목 제41기 (2021년) 제40기 (2020년) 제39기 (2019년)
매출액 2,500,016 1,589,477 1,494,981
매출총이익 147,586 83,719 71,991
영업이익 93,144 48,077 36,197
당기순이익 61,319 49,770 33,948
주요재무비율

매출액 증가율

순이익 증가율

매출액 순이익율

부채비율

(단위 : %)
구분 제41기 (2021년) 제40기 (2020년) 제39기 (2019년)
매출액증가율 57.3 6.32 3.85
순이익증가율 23.21 46.61 14.12
매출액순이익율 2.45 3.13 2.27
부채비율 91.7 70.42 68.78